このページはAIによって自動翻訳されています。不明点や相違がある場合は、英語版を正式版として参照してください。
APIリクエストで住所情報を提供する際は、関連する国の以下の州・省コードを使用してください。ここに記載されていない国については、NAを使用してください。
Australia
| コード | 州・準州 |
|---|
| QLD | Queensland |
| NSW | New South Wales |
| VIC | Victoria |
| WA | Western Australia |
| TAS | Tasmania |
| NT | Northern Territory |
| ACT | Australian Capital Territory |
| SA | South Australia |
Canada
| コード | 州・準州 |
|---|
| ON | Ontario |
| QC | Quebec |
| NS | Nova Scotia |
| NB | New Brunswick |
| MB | Manitoba |
| BC | British Columbia |
| PE | Prince Edward Island |
| SK | Saskatchewan |
| AB | Alberta |
| NL | Newfoundland and Labrador |
Germany
| コード | 州 |
|---|
| BE | Berlin |
| BY | Bayern |
| NI | Niedersachsen |
| BW | Baden-Württemberg |
| NP | Rheinland-Pfalz |
| SN | Sachsen |
| TH | Thüringen |
| HE | Hessen |
| NW | Nordrhein-Westfalen |
| ST | Sachsen-Anhalt |
| BB | Brandenburg |
| MV | Mecklenburg-Vorpommern |
| HH | Hamburg |
| SH | Schleswig-Holstein |
| SL | Saarland |
| HB | Bremen |
Spain
| コード | 州 |
|---|
| C | La Coruña |
| VI | Álava |
| AB | Albacete |
| A | Alicante |
| AL | Almería |
| O | Asturias |
| AV | Ávila |
| BA | Badajoz |
| PM | Islas Baleares |
| B | Barcelona |
| BI | Vizcaya |
| BU | Burgos |
| CC | Cáceres |
| CA | Cádiz |
| S | Cantabria |
| CS | Castellón |
| CR | Ciudad Real |
| CO | Córdoba |
| CU | Cuenca |
| SS | Guipúzcoa |
| GI | Gerona |
| GR | Granada |
| GU | Guadalajara |
| H | Huelva |
| HU | Huesca |
| J | Jaén |
| LO | La Rioja |
| GC | Las Palmas |
| LE | León |
| L | Lérida |
| LU | Lugo |
| M | Madrid |
| MA | Málaga |
| MU | Murcia |
| NA | Navarre |
| OR | Orense |
| P | Palencia |
| PO | Pontevedra |
| SA | Salamanca |
| TF | Santa Cruz de Tenerife |
| SG | Segovia |
| SE | Sevilla |
| SO | Soria |
| T | Tarragona |
| TE | Teruel |
| TO | Toledo |
| V | València |
| VA | Valladolid |
| ZA | Zamora |
| Z | Zaragoza |
United States
| コード | 州 |
|---|
| AA | Armed Forces Americas |
| AE | Armed Forces Europe |
| AL | Alabama |
| AK | Alaska |
| AP | Armed Forces Pacific |
| AS | American Samoa |
| AZ | Arizona |
| AR | Arkansas |
| CA | California |
| CO | Colorado |
| CT | Connecticut |
| DE | Delaware |
| DC | District of Columbia |
| FM | Federated States of Micronesia |
| FL | Florida |
| GA | Georgia |
| GU | Guam |
| HI | Hawaii |
| ID | Idaho |
| IL | Illinois |
| IN | Indiana |
| IA | Iowa |
| KS | Kansas |
| KY | Kentucky |
| LA | Louisiana |
| ME | Maine |
| MH | Marshall Islands |
| MD | Maryland |
| MA | Massachusetts |
| MI | Michigan |
| MN | Minnesota |
| MS | Mississippi |
| MO | Missouri |
| MT | Montana |
| NE | Nebraska |
| NV | Nevada |
| NH | New Hampshire |
| NJ | New Jersey |
| NM | New Mexico |
| NY | New York |
| NC | North Carolina |
| ND | North Dakota |
| MP | Northern Mariana Islands |
| OH | Ohio |
| OK | Oklahoma |
| OR | Oregon |
| PW | Palau |
| PA | Pennsylvania |
| PR | Puerto Rico |
| RI | Rhode Island |
| SC | South Carolina |
| SD | South Dakota |
| TN | Tennessee |
| TX | Texas |
| UT | Utah |
| VT | Vermont |
| VI | Virgin Islands |
| VA | Virginia |
| WA | Washington |
| WV | West Virginia |
| WI | Wisconsin |
| WY | Wyoming |
その他の国
上記に記載されていない国については、州コードとしてNAを使用してください。